2024年8月扬州市第二人民医院备案制招聘考生成绩
发布时间:2024-09-13
2024年8月扬州市第二人民医院备案制招聘考生成绩
招聘 岗位 代码 | 招聘 岗位 | 姓 名 | 笔试 成绩 | 面试 | 面试 成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
专业面试 | 综合面试 |
01 | 外科 | 方祎 | —— | —— | 81.8 | 81.8 | 81.80 | 1 | 参加体检 |
黄平 | —— | —— | 73.4 | 73.4 | 73.40 | 2 |
|
03 | 康复治疗中心 | 午琛渊 | 73 | —— | 79.2 | 79.2 | 76.10 | 1 | 参加体检 |
洪张琦 | 74 | —— | 68.4 | 68.4 | 71.20 | 2 | 参加体检 |
吴佳蓓 | 69 | —— | 73 | 73 | 71.00 | 3 |
|
吕玲璐 | 70 | —— | 71.4 | 71.4 | 70.70 | 4 |
|
陈欣怡 | 67 | —— | 71.2 | 71.2 | 69.10 | 5 |
|
王莹 | 66 | —— | 66.4 | 66.4 | 66.20 | 6 |
|
04 | 内镜中心 | 居雨琴 | 90 | 75.67 | 77.8 | 76.74 | 83.37 | 1 | 参加体检 |
殷迅 | 87 | 76 | 67.2 | 71.6 | 79.30 | 2 |
|
马诗佳 | 79 | 75.33 | 67 | 71.17 | 75.08 | 3 |
|
05 | 临床护理 | 牛迅 | 87 | 79 | 75 | 77 | 82.00 | 1 | 参加体检 |
张雅雯 | 79 | 81.67 | 69.8 | 75.74 | 77.37 | 2 | 参加体检 |
鲍青林 | 74 | 83 | 70 | 76.5 | 75.25 | 3 | 参加体检 |
时禹雯 | 73 | 81.33 | 72 | 76.67 | 74.83 | 4 | 参加体检 |
张沁颖 | 71 | 81.33 | 72.4 | 76.87 | 73.93 | 5 | 参加体检 |
常紫璇 | 72 | 85.67 | 65.8 | 75.74 | 73.87 | 6 |
|
张晖 | 78 | 72 | 66.2 | 69.1 | 73.55 | 7 |
|
许月 | 75 | 75.33 | 65.2 | 70.27 | 72.63 | 8 |
|
符梦禹 | 77 | 70.67 | 64.4 | 67.54 | 72.27 | 9 |
|
符千里 | 71 | 71.67 | 66.8 | 69.24 | 70.12 | 10 |
|
樊娟 | 71 | 64.67 | 69.8 | 67.24 | 69.12 | 11 |
|
方杰 | 72 | 61.33 | 61.4 | 61.37 | 66.68 | 12 |
|
乔钰涵 | 71 | 61.67 | 62.6 | 62.14 | 66.57 | 13 |
|
胡琼之 | 69 | 64.33 | 62.2 | 63.27 | 66.13 | 14 |
|
瞿宇天 | 69 | 60 | 61.2 | 60.6 | 64.80 | 15 |
|
扬州市第二人民医院
2024年9月13日