扬州市第二人民医院
住院预交金收取额度公示
为规范住院预交金管理,维护医院和患者双方的合法权益,根据国家卫生健康委、财政部、国家医保局、国家中医药管理局、中央军委后勤保障部《关于规范公立医院预交金管理工作的通知》(国卫办财务发〔2025〕5号)、国家卫生健康委财务司《规范公立医疗机构预交金管理工作指引》(国卫财务经便函〔2025〕34号)和扬州市卫生健康委、扬州市财政局、扬州市医保局、扬州市中医药管理局《转发关于做好规范公立医疗机构预交金管理实施工作的通知》(扬卫财务〔2025〕3号)及医院相关规定,现将我院住院预交金收取额度及注意事项公示如下:
一、住院预交金收取依据
根据文件要求,住院预交金是指住院患者预先存入医院账户的资金,用于支付住院期间个人承担的医疗费用。
二、住院预交金收取额度
医院按照扬州市DIP病种目录,根据住院患者参保类型,结合既往三年历史数据测算各病种次均住院费用和个人平均自付住院费用,按上一年度住院人次前50%的住院病种及其平均个人自付费用确认常见病种住院预交金收取额度。
三、住院预交金收取频次
入院时诊断明确的患者,在病种不变的情况下,原则上多次收取总额不能超过入院时诊断病种的住院预交金额度。对于病情复杂、诊断不明确的患者,可按诊疗过程分阶段、梯次多次收取至住院预交金额度。对于住院期间因病情发展导致病种发生变化的患者,且住院预交金额度增加的,可补收至新病种的住院预交金额度。突发公共卫生事件等紧急情况,先行救治,救治后补办手续。
四、缴纳方式
住院收费窗口或自助机端缴纳,支持现金、银行卡、微信、支付宝等支付方式。
五、说明事项
1.住院预交金实行“多退少补”,出院时统一结算。
2.患者入院时无法确定医保身份的以及存在第三方纠纷的,在与患者或家属充分沟通后,按自费患者标准缴纳预交金。对于存在第三方纠纷的,如患者或家属自愿缴纳超出标准的预交金,按照患者或家属意愿收取。
3.使用自费高值药品耗材的,结合临床实际另行收取预交金。
4.本次公示的常见病种预交金收取额度标准详见附件,后续我院将根据政策调整及实际运行情况动态更新相关内容。
5.我院实施时间从2025年6月30日开始。
附件:
职工医保患者住院预交金收取额度表
单位:元
序号 | 病种名称 | 建议额度 |
1 | 未特指的脑梗死 | 1000 |
2 | 未特指的偏瘫 | 3000 |
3 | 其他特指的多神经病 | 2000 |
4 | 未特指的肺炎 | 1000 |
5 | 大脑动脉未特指的闭塞或狭窄引起的脑梗死 | 1000 |
6 | 大脑动脉血栓形成引起的脑梗死 | 2000 |
7 | 脑梗死-S21-一级治疗操作 | 2000 |
8 | 椎基底动脉综合征 | 1000 |
9 | 其他和未特指的脑血管病后遗症 | 3000 |
10 | 未特指的阿尔茨海默病 | 2000 |
11 | 动脉硬化性心脏病 | 1000 |
12 | 突发特发性听觉丧失-20.0902-鼓膜穿刺术 | 1000 |
13 | 皮肤和皮下组织的局部肿胀、肿物和肿块-S11-一级相关手术 | 800 |
14 | 未特指的心力衰竭 | 1000 |
15 | 不稳定性心绞痛 | 1000 |
16 | 姑息性医疗 | 1000 |
17 | 脑血管病后遗症-S21-一级治疗操作 | 2000 |
18 | 缺血性心肌病 | 1000 |
19 | 急性呼吸衰竭 | 3000 |
20 | 未特指的呼吸衰竭 | 2000 |
21 | 2型糖尿病伴有其他特指的并发症 | 1000 |
22 | 脑损害和功能障碍及躯体疾病引起的其他精神障碍-S21-一级治疗操作 | 3000 |
23 | 支气管扩张(症) | 1000 |
24 | 皮肤和皮下组织未特指的局部感染-86.2200x011+86.0401-皮肤和皮下坏死组织切除清创术+创面封闭式负压引流术(VSD) | 3000 |
25 | 慢性肾脏疾病,5期-39.9500-血液透析 | 1000 |
26 | 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗-78.6701-胫骨内固定装置去除术 | 2000 |
27 | 其他糖蛋白代谢紊乱 | 1000 |
28 | 腕管综合征-04.4907-正中神经松解术 | 1000 |
29 | 强直性脊柱炎 | 0 |
30 | 其他特指的椎间盘移位 | 1000 |
31 | 颅内损伤-S21-一级治疗操作 | 3000 |
32 | 肋骨多处骨折 | 1000 |
33 | 2型糖尿病伴有多个并发症 | 1000 |
34 | 未特指的呼吸衰竭-96.7201-呼吸机治疗[大于等于96小时] | 3000 |
35 | 未特指的慢性胃炎-44.1300x001-胃镜检查 | 1000 |
36 | 表皮囊肿-86.3x03-皮下组织病损切除术 | 1000 |
37 | 未特指的膝关节病-81.5400-全部膝关节置换 | 3000 |
38 | 子宫体息肉-68.2915-宫腔镜子宫内膜病损切除术 | 1000 |
39 | 未特指的休克 | 2000 |
40 | 影响健康状态和保健机构接触的因素 | 1000 |
41 | 丹毒 | 1000 |
42 | 良性脂肪瘤样肿瘤-S11-一级相关手术 | 1000 |
43 | 偏瘫-S21-一级治疗操作 | 3000 |
44 | 肺炎,病原体未特指-S23-三级治疗操作 | 2000 |
45 | 未特指的慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 1000 |
46 | 哮喘持续状态 | 2000 |
47 | 肺的其他疾患 | 3000 |
48 | 肺的其他疾患-96.7201-呼吸机治疗[大于等于96小时] | 3000 |
49 | 未特指的肠梗阻 | 1000 |
50 | 胆囊结石伴有急性胆囊炎-51.2300-腹腔镜下胆囊切除术 | 3000 |
51 | 慢性肾脏疾病,5期 | 1000 |
52 | 中枢神经系统诊断性影象检查的其他异常所见 | 1000 |
53 | 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗-78.6601-髌骨内固定装置去除术 | 1000 |
54 | 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗-78.6705-踝关节内固定装置去除术 | 1000 |
55 | 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗-78.6103-锁骨内固定装置去除术 | 1000 |
56 | 电解质和液体平衡的其他紊乱,不可归类在他处者 | 1000 |
57 | 未特指的痴呆 | 2000 |
58 | 短暂性大脑缺血性发作和相关的综合征-S3-诊断性操作 | 1000 |
59 | 未特指的四肢瘫痪 | 3000 |
60 | 梅尼埃[美尼尔]病 | 1000 |
61 | 未特指的心力衰竭-39.9500-血液透析 | 1000 |
62 | 脑梗死-S3-诊断性操作 | 1000 |
63 | 四肢动脉的动脉粥样硬化 | 1000 |
64 | 皮肤和皮下组织其他局部感染-S13-三级相关手术 | 3000 |
65 | 其他和未特指的传染病 | 1000 |
66 | 2型糖尿病伴有周围循环并发症-86.2200x011+86.0401-皮肤和皮下坏死组织切除清创术+创面封闭式负压引流术(VSD) | 3000 |
67 | 大脑中动脉闭塞和狭窄 | 2000 |
68 | 未特指的胃肠出血 | 800 |
69 | 皮肤和皮下组织其他局部感染-S12-二级相关手术 | 1000 |
70 | 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗-78.6201-肱骨内固定装置去除术 | 2000 |
71 | 尺神经损害-04.4908-尺神经松解术 | 1000 |
72 | 其他革兰氏阴性细菌性肺炎 | 3000 |
73 | 脑内出血-S21-一级治疗操作 | 3000 |
居民医保患者住院预交金收取额度表
单位:元
序号 | 病种名称 | 建议额度 |
1 | 未特指的脑梗死 | 2000 |
2 | 未特指的偏瘫 | 3000 |
3 | 其他特指的多神经病 | 3000 |
4 | 未特指的肺炎 | 2000 |
5 | 大脑动脉未特指的闭塞或狭窄引起的脑梗死 | 3000 |
6 | 大脑动脉血栓形成引起的脑梗死 | 3000 |
7 | 脑梗死-S21-一级治疗操作 | 3000 |
8 | 椎基底动脉综合征 | 1000 |
9 | 其他和未特指的脑血管病后遗症 | 3000 |
10 | 未特指的阿尔茨海默病 | 3000 |
11 | 动脉硬化性心脏病 | 2000 |
12 | 突发特发性听觉丧失-20.0902-鼓膜穿刺术 | 2000 |
13 | 皮肤和皮下组织的局部肿胀、肿物和肿块-S11-一级相关手术 | 2000 |
14 | 未特指的心力衰竭 | 2000 |
15 | 不稳定性心绞痛 | 2000 |
16 | 姑息性医疗 | 2000 |
17 | 脑血管病后遗症-S21-一级治疗操作 | 3000 |
18 | 缺血性心肌病 | 2000 |
19 | 急性呼吸衰竭 | 3000 |
20 | 未特指的呼吸衰竭 | 3000 |
21 | 2型糖尿病伴有其他特指的并发症 | 2000 |
22 | 脑损害和功能障碍及躯体疾病引起的其他精神障碍-S21-一级治疗操作 | 3000 |
23 | 支气管扩张(症) | 1000 |
24 | 皮肤和皮下组织未特指的局部感染-86.2200x011+86.0401-皮肤和皮下坏死组织切除清创术+创面封闭式负压引流术(VSD) | 3000 |
25 | 慢性肾脏疾病,5期-39.9500-血液透析 | 1000 |
26 | 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗-78.6701-胫骨内固定装置去除术 | 3000 |
27 | 其他糖蛋白代谢紊乱 | 3000 |
28 | 腕管综合征-04.4907-正中神经松解术 | 2000 |
29 | 其他特指的椎间盘移位 | 2000 |
30 | 颅内损伤-S21-一级治疗操作 | 3000 |
31 | 肋骨多处骨折 | 1000 |
32 | 2型糖尿病伴有多个并发症 | 1000 |
33 | 未特指的呼吸衰竭-96.7201-呼吸机治疗[大于等于96小时] | 3000 |
34 | 未特指的慢性胃炎-44.1300x001-胃镜检查 | 1000 |
35 | 未特指的膝关节病-81.5400-全部膝关节置换 | 3000 |
36 | 影响健康状态和保健机构接触的因素 | 3000 |
37 | 偏瘫-S21-一级治疗操作 | 3000 |
38 | 未特指的慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 2000 |
39 | 胆囊结石伴有急性胆囊炎-51.2300-腹腔镜下胆囊切除术 | 3000 |
40 | 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗-78.6601-髌骨内固定装置去除术 | 2000 |
41 | 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗-78.6705-踝关节内固定装置去除术 | 3000 |
42 | 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗-78.6103-锁骨内固定装置去除术 | 2000 |
43 | 电解质和液体平衡的其他紊乱,不可归类在他处者 | 2000 |
44 | 短暂性大脑缺血性发作和相关的综合征-S3-诊断性操作 | 2000 |
45 | 未特指的四肢瘫痪 | 3000 |
46 | 梅尼埃[美尼尔]病 | 1000 |
47 | 未特指的心力衰竭-39.9500-血液透析 | 1000 |
48 | 脑梗死-S3-诊断性操作 | 2000 |
49 | 四肢动脉的动脉粥样硬化 | 2000 |
50 | 皮肤和皮下组织其他局部感染-S13-三级相关手术 | 3000 |
51 | 其他和未特指的传染病 | 1000 |
52 | 2型糖尿病伴有周围循环并发症-86.2200x011+86.0401-皮肤和皮下坏死组织切除清创术+创面封闭式负压引流术(VSD) | 3000 |
53 | 大脑中动脉闭塞和狭窄 | 2000 |
54 | 未特指的胃肠出血 | 1000 |
55 | 皮肤和皮下组织其他局部感染-S12-二级相关手术 | 2000 |
56 | 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗-78.6201-肱骨内固定装置去除术 | 2000 |
57 | 尺神经损害-04.4908-尺神经松解术 | 2000 |
58 | 其他革兰氏阴性细菌性肺炎 | 1000 |
59 | 脑内出血-S21-一级治疗操作 | 3000 |
自费患者住院预交金收取额度表
单位:元
序号 | 病种名称 | 建议额度 |
1 | 未特指的脑梗死 | 10000 |
2 | 未特指的偏瘫 | 10000 |
3 | 其他特指的多神经病 | 10000 |
4 | 未特指的肺炎 | 10000 |
5 | 突发特发性听觉丧失-20.0902-鼓膜穿刺术 | 4000 |
6 | 未特指的呼吸衰竭 | 10000 |
7 | 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗-78.6701-胫骨内固定装置去除术 | 5000 |
8 | 肋骨多处骨折 | 10000 |
9 | 脑内出血-S21-一级治疗操作 | 10000 |
附件:
市二院常见病种的预交金标准测算表2025.6.19-----(2).xlsx